Indicadores municipales de sostenibilidad: Demanda industrial de agua por habitante y día (l./hab./día)
| Entidad | 2001 |
|---|---|
| Araba/Álava | 41,01 |
| Bizkaia | 22,42 |
| CAE | 27,57 |
| Gipuzkoa | 30,47 |
| Código comarca | Comarca | 2001 |
|---|---|---|
| 01100 | Arabako Ibarrak / Valles Alaveses | 0,00 |
| 01200 | Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 0,00 |
| 01300 | Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa | 0,00 |
| 48100 | Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión | 0,00 |
| 20200 | Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 0,00 |
| 48200 | Bilbo Handia / Gran Bilbao | 0,00 |
| 20100 | Deba Beherea / Bajo Deba | 0,00 |
| 20300 | Debagoiena / Alto Deba | 0,00 |
| 20400 | Donostialdea / Donostia-San Sebastián | 0,00 |
| 48300 | Durangaldea / Duranguesado | 0,00 |
| 48400 | Enkartazioak / Encartaciones | 0,00 |
| 01400 | Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa | 0,00 |
| 48500 | Gernika-Bermeo | 0,00 |
| 20500 | Goierri | 0,00 |
| 01500 | Gorbeia Inguruak / Estribaciones del Gorbea | 0,00 |
| 01600 | Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa | 0,00 |
| 48600 | Markina-Ondarroa | 0,00 |
| 48700 | Plentzia-Mungia | 0,00 |
| 20600 | Tolosaldea / Tolosa | 0,00 |
| 20700 | Urola-Kostaldea / Urola Costa | 0,00 |
| Código municipio | Municipio | 2001 |
|---|---|---|
| 48001 | Abadiño | 32,24 |
| 20001 | Abaltzisketa | 0,00 |
| 48002 | Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 77,52 |
| 20002 | Aduna | 327,35 |
| 20016 | Aia | 149,52 |
| 20003 | Aizarnazabal | 143,73 |
| 48911 | Ajangiz | 120,52 |
| 20004 | Albiztur | 37,71 |
| 20005 | Alegia | 72,03 |
| 01001 | Alegría-Dulantzi | 170,31 |
| 20006 | Alkiza | 0,00 |
| 48912 | Alonsotegi | 45,81 |
| 20906 | Altzaga | 0,00 |
| 20007 | Altzo | 29,31 |
| 20008 | Amezketa | 31,95 |
| 48003 | Amorebieta-Etxano | 68,15 |
| 48004 | Amoroto | 61,32 |
| 01002 | Amurrio | 38,44 |
| 20009 | Andoain | 39,01 |
| 20010 | Anoeta | 31,55 |
| 20011 | Antzuola | 25,68 |
| 01049 | Añana | 0,00 |
| 48005 | Arakaldo | 184,93 |
| 20012 | Arama | 179,57 |
| 01003 | Aramaio | 0,00 |
| 48006 | Arantzazu | 11,50 |
| 48093 | Areatza | 0,00 |
| 20013 | Aretxabaleta | 34,39 |
| 01006 | Armiñón | 392,83 |
| 01037 | Arraia-Maeztu | 60,96 |
| 48009 | Arrankudiaga | 150,99 |
| 20055 | Arrasate/Mondragón | 53,72 |
| 48914 | Arratzu | 0,00 |
| 01008 | Arratzua-Ubarrundia | 20,27 |
| 48010 | Arrieta | 0,00 |
| 48011 | Arrigorriaga | 32,56 |
| 48023 | Artea | 0,00 |
| 48008 | Artzentales | 0,00 |
| 01004 | Artziniega | 35,14 |
| 01009 | Asparrena | 753,63 |
| 20014 | Asteasu | 50,30 |
| 20903 | Astigarraga | 99,05 |
| 20015 | Ataun | 2,06 |
| 48091 | Atxondo | 93,64 |
| 48070 | Aulesti | 19,09 |
| 01010 | Ayala/Aiara | 73,32 |
| 20017 | Azkoitia | 33,54 |
| 20018 | Azpeitia | 34,40 |
| 48012 | Bakio | 0,00 |
| 20904 | Baliarrain | 0,00 |
| 48090 | Balmaseda | 16,60 |
| 01011 | Baños de Ebro/Mañueta | 0,00 |
| 48013 | Barakaldo | 76,37 |
| 48014 | Barrika | 0,00 |
| 01013 | Barrundia | 0,00 |
| 48015 | Basauri | 20,54 |
| 20019 | Beasain | 54,73 |
| 48092 | Bedia | 137,37 |
| 20020 | Beizama | 32,53 |
| 20021 | Belauntza | 241,64 |
| 48016 | Berango | 22,33 |
| 01014 | Berantevilla | 285,98 |
| 20022 | Berastegi | 0,00 |
| 20074 | Bergara | 84,65 |
| 48017 | Bermeo | 21,24 |
| 01016 | Bernedo | 44,59 |
| 48018 | Berriatua | 139,45 |
| 48019 | Berriz | 49,98 |
| 20023 | Berrobi | 17,82 |
| 20024 | Bidania-Goiatz | 22,70 |
| 48020 | Bilbao | 1,78 |
| 48021 | Busturia | 5,75 |
| 01017 | Campezo/Kanpezu | 69,19 |
| 20029 | Deba | 64,90 |
| 48901 | Derio | 67,46 |
| 48026 | Dima | 16,09 |
| 20069 | Donostia / San Sebastián | 6,55 |
| 48027 | Durango | 4,69 |
| 48028 | Ea | 7,19 |
| 20030 | Eibar | 10,48 |
| 48031 | Elantxobe | 0,00 |
| 01021 | Elburgo/Burgelu | 96,02 |
| 01022 | Elciego | 157,13 |
| 20031 | Elduain | 53,07 |
| 20033 | Elgeta | 137,54 |
| 20032 | Elgoibar | 41,58 |
| 48032 | Elorrio | 44,65 |
| 01023 | Elvillar/Bilar | 0,00 |
| 48902 | Erandio | 35,71 |
| 48033 | Ereño | 0,00 |
| 48034 | Ermua | 12,63 |
| 20067 | Errenteria | 15,02 |
| 20066 | Errezil | 26,19 |
| 01046 | Erriberagoitia/Ribera Alta | 6,10 |
| 48079 | Errigoiti | 0,00 |
| 20034 | Eskoriatza | 65,90 |
| 48029 | Etxebarri | 43,16 |
| 48030 | Etxebarria | 173,98 |
| 20035 | Ezkio-Itsaso | 227,50 |
| 48906 | Forua | 12,02 |
| 48035 | Fruiz | 0,00 |
| 20038 | Gabiria | 88,08 |
| 20037 | Gaintza | 0,00 |
| 48036 | Galdakao | 28,67 |
| 48037 | Galdames | 112,87 |
| 48038 | Gamiz-Fika | 28,92 |
| 48039 | Garai | 0,00 |
| 48040 | Gatika | 31,68 |
| 48041 | Gautegiz Arteaga | 0,00 |
| 20907 | Gaztelu | 2,55 |
| 48046 | Gernika-Lumo | 19,92 |
| 20039 | Getaria | 117,79 |
| 48044 | Getxo | 0,79 |
| 48047 | Gizaburuaga | 318,20 |
| 48042 | Gordexola | 0,00 |
| 48043 | Gorliz | 0,00 |
| 48045 | Güeñes | 29,13 |
| 01056 | Harana/Valle de Arana | 9,54 |
| 20040 | Hernani | 32,45 |
| 20041 | Hernialde | 0,00 |
| 20036 | Hondarribia | 10,81 |
| 20042 | Ibarra | 1,27 |
| 48048 | Ibarrangelu | 0,00 |
| 20043 | Idiazabal | 149,47 |
| 48094 | Igorre | 69,02 |
| 20044 | Ikaztegieta | 48,34 |
| 20045 | Irun | 22,18 |
| 01901 | Iruña Oka/Iruña de Oca | 214,14 |
| 20046 | Irura | 609,94 |
| 01027 | Iruraiz-Gauna | 0,00 |
| 48049 | Ispaster | 0,00 |
| 20047 | Itsasondo | 35,72 |
| 48910 | Iurreta | 80,01 |
| 48050 | Izurtza | 185,28 |
| 48022 | Karrantza Harana/Valle de Carranza | 13,26 |
| 48907 | Kortezubi | 0,00 |
| 01019 | Kripan | 0,00 |
| 01020 | Kuartango | 0,00 |
| 01028 | Labastida/Bastida | 23,61 |
| 01030 | Lagrán | 0,00 |
| 01031 | Laguardia | 214,60 |
| 01032 | Lanciego/Lantziego | 0,00 |
| 48051 | Lanestosa | 0,00 |
| 01902 | Lantarón | 422,83 |
| 01033 | Lapuebla de Labarca | 19,22 |
| 48052 | Larrabetzu | 15,80 |
| 20048 | Larraul | 0,00 |
| 20902 | Lasarte-Oria | 4,61 |
| 01036 | Laudio/Llodio | 13,34 |
| 48053 | Laukiz | 0,00 |
| 20049 | Lazkao | 93,91 |
| 20050 | Leaburu | 14,57 |
| 20051 | Legazpi | 39,18 |
| 20052 | Legorreta | 65,51 |
| 01058 | Legutio | 929,88 |
| 20068 | Leintz-Gatzaga | 0,00 |
| 48054 | Leioa | 22,39 |
| 48057 | Lekeitio | 14,90 |
| 48055 | Lemoa | 89,67 |
| 48056 | Lemoiz | 0,00 |
| 01034 | Leza | 0,00 |
| 48081 | Lezama | 35,42 |
| 20053 | Lezo | 79,56 |
| 20054 | Lizartza | 16,80 |
| 48903 | Loiu | 401,88 |
| 48058 | Mallabia | 184,57 |
| 48059 | Mañaria | 23,32 |
| 48060 | Markina-Xemein | 25,02 |
| 48061 | Maruri-Jatabe | 0,00 |
| 20901 | Mendaro | 51,16 |
| 48062 | Mendata | 0,00 |
| 48063 | Mendexa | 0,00 |
| 48064 | Meñaka | 4,21 |
| 01039 | Moreda de Álava / Moreda Araba | 0,00 |
| 48066 | Morga | 0,00 |
| 48068 | Mundaka | 63,27 |
| 48069 | Mungia | 33,52 |
| 48007 | Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- | 0,00 |
| 48908 | Murueta | 137,31 |
| 48071 | Muskiz | 11,47 |
| 20057 | Mutiloa | 0,00 |
| 20056 | Mutriku | 21,73 |
| 48067 | Muxika | 37,46 |
| 48909 | Nabarniz | 12,35 |
| 01041 | Navaridas | 0,00 |
| 20063 | Oiartzun | 74,33 |
| 01042 | Okondo | 48,66 |
| 20058 | Olaberria | 231,46 |
| 48073 | Ondarroa | 23,51 |
| 20059 | Oñati | 59,55 |
| 20076 | Ordizia | 24,85 |
| 20905 | Orendain | 0,00 |
| 20060 | Orexa | 0,00 |
| 20061 | Orio | 12,36 |
| 20062 | Ormaiztegi | 182,13 |
| 48075 | Orozko | 19,88 |
| 48083 | Ortuella | 25,76 |
| 48072 | Otxandio | 79,47 |
| 01043 | Oyón-Oion | 173,33 |
| 20064 | Pasaia | 17,54 |
| 01044 | Peñacerrada-Urizaharra | 0,00 |
| 48077 | Plentzia | 0,00 |
| 48078 | Portugalete | 1,92 |
| 01047 | Ribera Baja/Erribera Beitia | 179,75 |
| 01051 | Salvatierra/Agurain | 97,83 |
| 01052 | Samaniego | 56,54 |
| 01053 | San Millán/Donemiliaga | 297,71 |
| 48082 | Santurtzi | 3,46 |
| 20070 | Segura | 16,85 |
| 48084 | Sestao | 11,94 |
| 48904 | Sondika | 88,46 |
| 48085 | Sopela | 8,96 |
| 48086 | Sopuerta | 9,08 |
| 20065 | Soraluze-Placencia de las Armas | 38,20 |
| 48076 | Sukarrieta | 0,00 |
| 20071 | Tolosa | 16,40 |
| 48087 | Trucios-Turtzioz | 0,00 |
| 48088 | Ubide | 0,00 |
| 48065 | Ugao-Miraballes | 28,37 |
| 48089 | Urduliz | 33,07 |
| 48074 | Urduña/Orduña | 13,31 |
| 01054 | Urkabustaiz | 65,72 |
| 20072 | Urnieta | 284,72 |
| 20077 | Urretxu | 23,66 |
| 20073 | Usurbil | 90,85 |
| 01055 | Valdegovía/Gaubea | 9,48 |
| 48080 | Valle de Trápaga-Trapagaran | 72,83 |
| 20075 | Villabona | 21,10 |
| 01057 | Villabuena de Álava/Eskuernaga | 49,50 |
| 01059 | Vitoria-Gasteiz | 23,18 |
| 01060 | Yécora/Iekora | 0,00 |
| 48095 | Zaldibar | 44,83 |
| 20078 | Zaldibia | 128,54 |
| 01061 | Zalduondo | 0,00 |
| 48096 | Zalla | 12,71 |
| 01062 | Zambrana | 0,00 |
| 48905 | Zamudio | 462,04 |
| 48097 | Zaratamo | 75,34 |
| 20079 | Zarautz | 10,26 |
| 48024 | Zeanuri | 18,60 |
| 48025 | Zeberio | 0,00 |
| 20025 | Zegama | 11,70 |
| 20026 | Zerain | 0,00 |
| 20027 | Zestoa | 72,24 |
| 48913 | Zierbena | 139,90 |
| 01018 | Zigoitia | 15,75 |
| 48915 | Ziortza-Bolibar | 25,02 |
| 20028 | Zizurkil | 45,17 |
| 01063 | Zuia | 43,62 |
| 20081 | Zumaia | 45,26 |
| 20080 | Zumarraga | 8,62 |
